Rohstoffe
2.150,65 USD -9,20 USD -0,43%
0,80 USD -0,01 USD -1,14%
2.105,00 USD 4,00 USD 0,19%
25,15 EUR -0,35 EUR -1,37%
1,61 EUR -0,01 EUR -0,31%
85,50 USD 0,00 USD 0,00%
173,21 EUR 0,00 EUR 0,00%
112,57 USD -0,05 USD -0,04%
2,77 USD 0,10 USD 3,70%
2,16 USD 0,00 USD 0,05%
1.919,38 USD 0,00 USD 0,00%
3,75 USD 0,05 USD 1,22%
64,72 USD 0,79 USD 1,24%
344,00 USD 5,00 USD 1,47%
1,66 USD 0,00 USD 0,12%
2.655,00 GBP -12,00 GBP -0,45%
115,00 USD 1,40 USD 1,23%
8.210,00 USD 44,65 USD 0,55%
1,82 USD 0,01 USD 0,82%
0,96 USD 0,01 USD 0,55%
0,96 USD 0,01 USD 0,55%
5,56 USD -0,22 USD -3,80%
2,47 USD 0,05 USD 2,02%
14,92 USD -0,02 USD -0,13%
551,55 USD 0,46 USD 0,08%
20.099,00 USD 354,00 USD 1,79%
74,91 USD 0,60 USD 0,81%
70,45 USD 0,65 USD 0,93%
2,73 USD -0,01 USD -0,46%
1.228,50 USD -5,00 USD -0,41%
3.755,00 MYR 70,00 MYR 1,90%
906,00 USD 4,00 USD 0,44%
449,00 EUR 14,25 EUR 3,28%
18,50 USD 0,41 USD 2,27%
22,76 USD 0,18 USD 0,80%
418,90 USD 16,00 USD 3,97%
0,66 USD 0,05 USD 7,80%
15,58 USD 0,77 USD 5,20%
1,79 EUR 0,00 EUR 0,00%
56,00 USD USD
230,75 EUR -3,00 EUR -1,28%
2.363,00 USD 37,00 USD 1,59%
27.697,50 USD 822,50 USD 3,06%
0,23 USD 0,01 USD 3,24%
<< Den vollständigen Artikel: Rohstoffe im 2. Quartal 2023: So performten Öl, Gold und Co. im vergangenen Jahresviertel >> hier vollständig lesen auf www.finanzen.net.