Rohstoffe
2.268,00 USD -13,35 USD -0,59%
0,83 USD 0,00 USD 0,05%
2.113,00 USD -2,00 USD -0,09%
25,15 EUR -0,35 EUR -1,37%
1,64 EUR 0,01 EUR 0,31%
85,50 USD 0,00 USD 0,00%
160,30 EUR 1,62 EUR 1,02%
112,38 USD 1,43 USD 1,27%
2,55 USD -0,01 USD -0,27%
2,16 USD 0,00 USD 0,05%
1.955,32 USD 0,00 USD 0,00%
4,15 USD 0,00 USD 0,00%
68,42 USD -0,53 USD -0,77%
344,00 USD 5,00 USD 1,47%
1,62 USD 0,01 USD 0,75%
2.447,00 GBP -176,00 GBP -6,71%
105,00 USD 1,20 USD 1,16%
8.651,00 USD 67,15 USD 0,78%
1,80 USD 0,03 USD 1,89%
1,02 USD -0,00 USD -0,02%
1,02 USD -0,00 USD -0,02%
6,08 USD 0,15 USD 2,53%
2,46 USD 0,01 USD 0,44%
13,80 USD -0,04 USD -0,29%
563,00 USD -11,53 USD -2,01%
21.300,00 USD 151,50 USD 0,72%
79,63 USD -1,91 USD -2,34%
75,20 USD -2,03 USD -2,63%
3,05 USD 0,09 USD 2,87%
1.273,50 USD 0,00 USD 0,00%
3.818,00 MYR 32,00 MYR 0,85%
978,00 USD 0,00 USD 0,00%
466,00 EUR -6,50 EUR -1,38%
17,65 USD -1,85 USD -9,49%
24,95 USD 0,00 USD 0,00%
426,80 USD -5,20 USD -1,20%
0,68 USD -0,02 USD -3,01%
14,96 USD -0,21 USD -1,35%
1,80 EUR -0,00 EUR -0,11%
56,00 USD USD
232,00 EUR 3,50 EUR 1,53%
2.412,00 USD -49,35 USD -2,01%
29.025,00 USD -400,00 USD -1,36%
0,23 USD 0,01 USD 3,24%
<< Den vollständigen Artikel: KW 28: Goldpreis, Ölpreis & Co. – So performten Rohstoffe in der vergangenen Woche >> hier vollständig lesen auf www.finanzen.net.