Rohstoffe
2.238,59 USD 27,08 USD 1,22%
0,90 USD 0,02 USD 2,05%
2.304,85 USD 91,50 USD 4,13%
25,15 EUR -0,35 EUR -1,37%
1,78 EUR 0,00 EUR 0,22%
85,50 USD 0,00 USD 0,00%
155,69 EUR -0,43 EUR -0,28%
118,19 USD 8,79 USD 7,44%
2,76 USD -0,00 USD -0,07%
2,16 USD 0,00 USD 0,05%
1.939,85 USD 0,00 USD 0,00%
4,91 USD 0,01 USD 0,20%
82,42 USD -0,53 USD -0,64%
344,00 USD 5,00 USD 1,47%
1,51 USD -0,03 USD -1,63%
2.939,00 GBP 26,00 GBP 0,89%
117,00 USD -1,75 USD -1,47%
8.513,65 USD 154,85 USD 1,85%
1,80 USD 0,00 USD 0,17%
0,83 USD 0,00 USD 0,33%
0,83 USD 0,00 USD 0,33%
4,65 USD 0,04 USD 0,87%
2,52 USD 0,02 USD 0,98%
18,62 USD -0,24 USD -1,27%
675,29 USD 33,25 USD 5,18%
20.461,50 USD 262,50 USD 1,30%
88,99 USD 2,16 USD 2,49%
86,09 USD 2,51 USD 3,00%
3,30 USD -0,04 USD -1,29%
1.226,50 USD 0,00 USD 0,00%
3.910,00 MYR 50,00 MYR 1,30%
964,50 USD 0,00 USD 0,00%
472,75 EUR 3,25 EUR 0,69%
16,62 USD 0,08 USD 0,45%
24,19 USD 0,00 USD 0,00%
413,60 USD -5,60 USD -1,34%
0,67 USD 0,01 USD 1,91%
13,55 USD -0,06 USD -0,44%
1,88 EUR 0,01 EUR 0,43%
59,45 USD USD
221,25 EUR -3,25 EUR -1,45%
2.457,00 USD 44,75 USD 1,86%
25.576,00 USD 601,00 USD 2,41%
0,26 USD 0,01 USD 3,11%
<< Den vollständigen Artikel: KW 35: Goldpreis, Ölpreis & Co. – So performten Rohstoffe in der vergangenen Woche >> hier vollständig lesen auf www.finanzen.net.