Rohstoffe
2.181,50 USD -2,20 USD -0,10%
0,82 USD -0,02 USD -2,17%
2.128,85 USD 12,00 USD 0,57%
25,15 EUR -0,35 EUR -1,37%
1,82 EUR -0,01 EUR -0,44%
85,50 USD 0,00 USD 0,00%
148,00 EUR 2,33 EUR 1,60%
119,04 USD 0,03 USD 0,03%
2,92 USD -0,04 USD -1,32%
2,16 USD 0,00 USD 0,05%
1.981,42 USD 0,00 USD 0,00%
3,85 USD 0,09 USD 2,46%
83,74 USD 0,00 USD 0,00%
488,00 USD -10,00 USD -2,01%
1,66 USD 0,02 USD 1,13%
3.216,00 GBP 41,00 GBP 1,29%
137,00 USD -1,50 USD -1,08%
7.879,61 USD -48,24 USD -0,61%
1,84 USD -0,00 USD -0,08%
0,66 USD -0,02 USD -2,87%
0,66 USD -0,02 USD -2,87%
4,96 USD -0,10 USD -1,93%
2,42 USD -0,01 USD -0,58%
16,88 USD 0,02 USD 0,12%
653,37 USD -3,72 USD -0,57%
18.347,50 USD 63,50 USD 0,35%
92,51 USD -0,54 USD -0,58%
88,30 USD -0,83 USD -0,93%
3,92 USD 0,08 USD 2,13%
1.100,50 USD 0,00 USD 0,00%
3.716,00 MYR -10,00 MYR -0,27%
899,50 USD 0,00 USD 0,00%
393,50 EUR -14,00 EUR -3,44%
15,88 USD 0,08 USD 0,51%
23,37 USD 0,00 USD 0,00%
424,60 USD 1,30 USD 0,31%
0,53 USD 0,00 USD 0,02%
13,02 USD -0,15 USD -1,12%
1,81 EUR 0,00 EUR 0,00%
66,25 USD 0,00 USD 0,00%
240,25 EUR 2,25 EUR 0,95%
2.415,35 USD 7,35 USD 0,31%
24.405,00 USD -656,50 USD -2,62%
0,27 USD -0,00 USD -1,47%
<< Den vollständigen Artikel: KW 42: Goldpreis, Ölpreis & Co. – So performten Rohstoffe in der vergangenen Woche >> hier vollständig lesen auf www.finanzen.net.