Dec 30, 2022
126 Views
Comments Off on Deutsche und österreichische Kursgewinner und -verlierer 2022
0 0

Deutsche und österreichische Kursgewinner und -verlierer 2022

Written by pinmin


(Entfernt am Ende die Anmerkungen, da sie in diesem Jahr auf kein Unternehmen zutreffen. Dies gilt insbesondere für Daimler Trucks und Vitesco.)

Frankfurt (Reuters) – Der Ukraine-Krieg und seine wirtschaftlichen Folgen haben dem deutschen Leitindex zu schaffen gemacht.

Der Rückgang um 12,3 Prozent auf 13.923,59 Punkte in dem am Freitag beendeten Börsenjahr war zwar deutlich geringer als der Einbruch des Finanzkrisenjahrs 2008 von knapp 40 Prozent. Dennoch ist ein Rückgang im Dax über das Jahr eher ungewöhnlich: Sogar im Corona-Jahr 2020 hatte der Index der 40 größten börsennotierten deutschen Unternehmen 3,7 Prozent zugelegt. Auch der Schweizer SMI und der österreichische ATX verzeichneten Jahresverluste von 18,9 beziehungsweise 16,1 Prozent.

Indizes +/- Stand Stand

in % 30.12.22 Vorjahr

Dax -12,3 13.923,59 15.884,86

MDax -28,5 25.117,57 35.123,25

TecDax -25,5 2.921,12 3.920,17

SDax -27,3 11.925,70 16.414,67

ATX -18,9 3.130,13 3.861,06

EuroStoxx50 -11,3 3.810,55 4.298,41

Stoxx50 -3,9 3.669,78 3.818,46

SMI -16,1 10.798,23 12.875,66

Dax +/- Stand Stand

in % 30.12.22 Vorjahr

1. Beiersdorf AG +18,6 107,20 90,38

2. Muenchener +16,7 304,00 260,50

Rueckversicherungs

Gesellschaft in Muenchen AG

3. RWE AG +16,4 41,59 35,72

4. Deutsche Telekom AG +14,3 18,64 16,30

5. MTU Aero Engines AG +12,7 202,20 179,40

6. Hannover Rueck SE +11,0 185,50 167,15

7. Deutsche Boerse AG +9,7 161,40 147,10

8. Bayer AG +2,8 48,33 47,00

9. Linde PLC -0,2 305,45 306,00

10. Airbus SE -0,3 111,38 111,72

11. Allianz SE -3,3 200,90 207,65

12. Deutsche Bank AG -3,9 10,59 11,02

13. Qiagen NV -4,0 47,01 48,99

14. Bayerische Motoren Werke -5,8 83,38 88,49

AG

15. Henkel AG & Co KGaA -8,6 65,02 71,14

16. Mercedes Benz Group AG -9,2 61,40 67,59

17. Daimler Truck Holding AG -10,4 28,95 32,29

18. HeidelbergCement AG -10,5 53,28 59,52

19. Siemens AG -15,1 129,64 152,68

20. Merck KGaA -20,3 180,90 227,00

21. Siemens Energy AG -21,9 17,58 22,49

22. Symrise AG -22,0 101,65 130,30

23. SAP SE -22,4 96,39 124,22

24. E ON SE -23,4 9,33 12,19

25. BASF SE -24,9 46,39 61,78

26. Brenntag SE -25,0 59,72 79,58

27. Fresenius SE & Co KGaA -25,8 26,25 35,40

28. Siemens Healthineers AG -29,0 46,73 65,82

29. Infineon Technologies AG -30,3 28,43 40,76

30. Covestro AG -32,6 36,55 54,20

31. Volkswagen AG -34,4 116,42 177,48

32. Deutsche Post AG -37,8 35,18 56,54

33. Sartorius AG -37,9 369,40 595,20

34. Porsche Automobil Holding -38,6 51,24 83,44

SE

35. Continental AG -39,9 55,98 93,11

36. Fresenius Medical Care AG -46,5 30,57 57,14

& Co KGaA

37. Adidas AG -49,7 127,46 253,20

38. Zalando SE -53,5 33,11 71,14

39. Vonovia SE -54,6 22,02 48,50

40. Dr Ing hc F Porsche AG – 95,40 –

MDax +/- Stand Stand

Stärkste Kursentwicklung in % 30.12.22 Vorjahr

Rheinmetall AG +124, 186,05 83,06

0

Aixtron SE +50,9 26,97 17,87

Commerzbank AG +32,1 8,84 6,69

Deutsche Lufthansa AG +25,6 7,77 6,18

HELLA GmbH & Co KGaA +22,7 76,05 62,00

MDax +/- Stand Stand

Schwächste Kursentwicklung in % 30.12.22 Vorjahr

TAG Immobilien AG -74,3 6,05 23,50

Kion Group AG -72,3 26,77 96,48

Hellofresh SE -69,6 20,53 67,54

Evotec SE -64,1 15,26 42,50

Aroundtown SA -59,0 2,18 5,32

SDax +/- Stand Stand

Stärkste Kursentwicklung in % 30.12.22 Vorjahr

PNE AG +152, 21,35 8,45

7

SMA Solar Technology AG +78,8 66,85 37,38

Hensoldt AG +76,5 22,10 12,52

ADVA Optical Networking SE +56,7 22,06 14,08

Vitesco Technologies Group AG +25,6 54,25 43,20

SDax +/- Stand Stand

Schwächste Kursentwicklung in % 30.12.22 Vorjahr

Hypoport SE -80,9 97,40 511,00

Varta AG -80,3 22,54 114,50

flatexDEGIRO AG -68,7 6,33 20,24

Shop Apotheke Europe NV -61,1 44,11 113,30

MorphoSys AG -60,4 13,21 33,35

ATX +/- Stand Stand

Stärkste Kursentwicklung in % 30.12.22 Vorjahr

Schoeller Bleckmann Oilfield +88,0 58,20 30,95

Equipment AG

Do & Co AG +19,6 88,60 74,10

Andritz AG +18,0 53,55 45,38

STRABAG SE +6,7 39,10 36,65

BAWAG Group AG -1,7 49,80 50,66

ATX +/- Stand Stand

Schwächste Kursentwicklung in % 30.12.22 Vorjahr

Lenzing AG -55,1 54,80 122,00

Immofinanz AG -48,4 11,62 22,54

Raiffeisen Bank International -40,7 15,35 25,88

AG

EVN AG -36,5 16,90 26,60

Wienerberger AG -30,2 22,56 32,34

(Bericht von Zuzanna Szymanska. Redigiert von Olaf Brenner. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)



<< Den vollständigen Artikel: Deutsche und österreichische Kursgewinner und -verlierer 2022 >> hier vollständig lesen auf www.finanzen.net.

Article Categories:
Finanzen

Comments are closed.