Rohstoffe
2.198,07 USD -2,78 USD -0,13%
0,85 USD -0,01 USD -1,61%
2.129,00 USD 47,15 USD 2,26%
25,15 EUR -0,35 EUR -1,37%
1,64 EUR 0,01 EUR 0,43%
85,50 USD 0,00 USD 0,00%
168,38 EUR -0,52 EUR -0,31%
112,43 USD 0,35 USD 0,31%
2,72 USD -0,03 USD -0,91%
2,16 USD 0,00 USD 0,05%
1.961,33 USD 0,00 USD 0,00%
4,39 USD -0,06 USD -1,24%
72,38 USD 2,11 USD 3,01%
344,00 USD 5,00 USD 1,47%
1,61 USD 0,02 USD 1,29%
2.561,00 GBP -18,00 GBP -0,70%
108,25 USD -0,75 USD -0,69%
8.421,65 USD -120,50 USD -1,41%
1,80 USD -0,01 USD -0,30%
1,01 USD 0,00 USD 0,22%
1,01 USD 0,00 USD 0,22%
5,28 USD -0,09 USD -1,68%
2,46 USD 0,01 USD 0,24%
13,81 USD 0,01 USD 0,07%
569,36 USD 3,15 USD 0,56%
20.809,00 USD -344,50 USD -1,63%
80,89 USD 1,27 USD 1,60%
76,80 USD 1,10 USD 1,45%
3,05 USD 0,09 USD 2,87%
1.292,50 USD 11,00 USD 0,86%
3.993,00 MYR 1,00 MYR 0,03%
966,00 USD 8,00 USD 0,84%
471,00 EUR -27,25 EUR -5,47%
15,89 USD 0,04 USD 0,22%
24,60 USD -0,17 USD -0,69%
442,50 USD 1,90 USD 0,43%
0,70 USD 0,02 USD 2,84%
15,00 USD 0,06 USD 0,37%
1,80 EUR 0,01 EUR 0,61%
56,00 USD USD
247,50 EUR -8,75 EUR -3,41%
2.357,00 USD -44,00 USD -1,83%
28.875,00 USD -350,00 USD -1,20%
0,23 USD 0,01 USD 3,24%
<< Den vollständigen Artikel: KW 29: Goldpreis, Ölpreis & Co. – So performten Rohstoffe in der vergangenen Woche >> hier vollständig lesen auf www.finanzen.net.