Rohstoffe
2.232,70 USD 2,35 USD 0,11%
0,86 USD 0,01 USD 0,94%
2.127,00 USD -12,25 USD -0,57%
25,15 EUR -0,35 EUR -1,37%
1,75 EUR 0,01 EUR 0,46%
85,50 USD 0,00 USD 0,00%
158,17 EUR -2,91 EUR -1,81%
104,26 USD -3,15 USD -3,02%
2,58 USD 0,02 USD 0,94%
2,16 USD 0,00 USD 0,05%
1.942,87 USD 0,00 USD 0,00%
4,16 USD -0,03 USD -0,60%
80,84 USD -0,26 USD -0,33%
344,00 USD 5,00 USD 1,47%
1,61 USD -0,03 USD -1,65%
2.655,00 GBP -51,00 GBP -1,88%
108,90 USD 0,90 USD 0,83%
8.450,50 USD -119,85 USD -1,40%
1,81 USD 0,03 USD 1,46%
1,01 USD 0,00 USD 0,12%
1,01 USD 0,00 USD 0,12%
4,85 USD 0,03 USD 0,57%
2,50 USD 0,01 USD 0,59%
17,26 USD 0,14 USD 0,82%
639,13 USD 3,87 USD 0,61%
20.980,00 USD -296,00 USD -1,39%
86,15 USD 0,90 USD 1,06%
82,70 USD 0,99 USD 1,21%
3,02 USD 0,04 USD 1,32%
1.269,50 USD 7,00 USD 0,55%
3.782,00 MYR 27,00 MYR 0,72%
926,00 USD 7,00 USD 0,76%
474,50 EUR 16,25 EUR 3,55%
15,91 USD -0,18 USD -1,12%
23,63 USD 0,05 USD 0,21%
446,20 USD -2,80 USD -0,62%
0,68 USD 0,01 USD 1,49%
14,44 USD 0,19 USD 1,35%
1,86 EUR -0,00 EUR -0,11%
56,00 USD USD
234,75 EUR 2,75 EUR 1,19%
2.481,50 USD 19,40 USD 0,79%
27.925,00 USD 276,00 USD 1,00%
0,24 USD -0,00 USD -1,29%
<< Den vollständigen Artikel: KW 31: Goldpreis, Ölpreis & Co. – So performten Rohstoffe in der vergangenen Woche >> hier vollständig lesen auf www.finanzen.net.