Rohstoffe
2.174,48 USD -29,27 USD -1,33%
0,90 USD 0,03 USD 2,98%
2.118,00 USD -4,00 USD -0,19%
25,15 EUR -0,35 EUR -1,37%
1,76 EUR 0,01 EUR 0,57%
85,50 USD 0,00 USD 0,00%
159,58 EUR -1,44 EUR -0,89%
104,60 USD -0,10 USD -0,10%
2,79 USD 0,00 USD 0,04%
2,16 USD 0,00 USD 0,05%
1.913,67 USD 0,00 USD 0,00%
4,17 USD -0,05 USD -1,07%
82,16 USD -1,06 USD -1,27%
344,00 USD 5,00 USD 1,47%
1,57 USD -0,02 USD -1,47%
2.610,00 GBP -8,00 GBP -0,31%
117,00 USD 1,25 USD 1,08%
8.241,00 USD -182,50 USD -2,17%
1,80 USD -0,01 USD -0,51%
1,02 USD 0,01 USD 0,57%
1,02 USD 0,01 USD 0,57%
4,76 USD -0,08 USD -1,55%
2,48 USD -0,00 USD -0,13%
17,30 USD 0,05 USD 0,29%
648,91 USD 4,76 USD 0,74%
19.999,00 USD -201,00 USD -1,00%
86,73 USD 0,40 USD 0,46%
83,04 USD 0,17 USD 0,21%
3,05 USD 0,05 USD 1,69%
1.308,00 USD 1,50 USD 0,11%
3.727,00 MYR -13,00 MYR -0,35%
913,50 USD -0,50 USD -0,05%
457,00 EUR -4,00 EUR -0,87%
15,98 USD -0,09 USD -0,56%
22,69 USD -0,02 USD -0,09%
436,90 USD 4,60 USD 1,06%
0,66 USD -0,01 USD -1,11%
14,07 USD -0,03 USD -0,21%
1,85 EUR 0,01 EUR 0,43%
56,00 USD USD
237,00 EUR -0,25 EUR -0,11%
2.408,75 USD -67,75 USD -2,74%
25.751,00 USD -999,00 USD -3,73%
0,24 USD 0,00 USD 1,92%
<< Den vollständigen Artikel: KW 32: Goldpreis, Ölpreis & Co. – So performten Rohstoffe in der vergangenen Woche >> hier vollständig lesen auf www.finanzen.net.