Rohstoffe
2.155,85 USD -1,50 USD -0,07%
0,88 USD 0,02 USD 1,86%
2.177,00 USD -17,85 USD -0,81%
25,15 EUR -0,35 EUR -1,37%
1,78 EUR -0,00 EUR -0,17%
85,50 USD 0,00 USD 0,00%
158,00 EUR 1,72 EUR 1,10%
108,21 USD 0,39 USD 0,36%
2,55 USD 0,04 USD 1,47%
2,16 USD 0,00 USD 0,05%
1.914,23 USD 0,00 USD 0,00%
4,79 USD 0,13 USD 2,74%
87,44 USD 3,96 USD 4,75%
344,00 USD 5,00 USD 1,47%
1,54 USD 0,01 USD 0,85%
2.731,00 GBP 28,00 GBP 1,04%
119,00 USD 2,95 USD 2,54%
8.381,50 USD 23,00 USD 0,28%
1,81 USD 0,01 USD 0,42%
0,80 USD -0,01 USD -1,15%
0,80 USD -0,01 USD -1,15%
4,70 USD -0,03 USD -0,58%
2,48 USD 0,01 USD 0,34%
17,21 USD 0,00 USD 0,00%
642,29 USD -0,19 USD -0,03%
20.886,50 USD 491,50 USD 2,41%
84,85 USD 1,62 USD 1,95%
80,02 USD 1,14 USD 1,45%
3,25 USD 0,08 USD 2,64%
1.226,00 USD 0,00 USD 0,00%
3.860,00 MYR 45,00 MYR 1,18%
949,00 USD 0,00 USD 0,00%
472,75 EUR 1,75 EUR 0,37%
15,67 USD -0,08 USD -0,48%
24,22 USD 0,00 USD 0,00%
421,60 USD -0,90 USD -0,21%
0,67 USD 0,01 USD 1,97%
13,79 USD 0,13 USD 0,97%
1,87 EUR 0,01 EUR 0,48%
58,20 USD 0,35 USD 0,60%
232,75 EUR -1,75 EUR -0,75%
2.375,25 USD 12,25 USD 0,52%
25.262,50 USD -438,50 USD -1,71%
0,25 USD 0,01 USD 2,51%
<< Den vollständigen Artikel: KW 34: Goldpreis, Ölpreis & Co. – So performten Rohstoffe in der vergangenen Woche >> hier vollständig lesen auf www.finanzen.net.