Rohstoffe
2.190,00 USD -37,99 USD -1,71%
0,85 USD -0,01 USD -1,00%
2.280,25 USD 1,90 USD 0,08%
25,15 EUR -0,35 EUR -1,37%
1,85 EUR -0,00 EUR -0,22%
85,50 USD 0,00 USD 0,00%
147,58 EUR -0,11 EUR -0,07%
120,56 USD 0,03 USD 0,02%
2,64 USD -0,06 USD -2,29%
2,16 USD 0,00 USD 0,05%
1.923,60 USD 0,00 USD 0,00%
4,79 USD 0,03 USD 0,52%
89,82 USD -2,11 USD -2,30%
344,00 USD 5,00 USD 1,47%
1,52 USD 0,01 USD 0,50%
3.065,00 GBP 48,00 GBP 1,59%
121,00 USD 2,15 USD 1,81%
8.376,50 USD -46,35 USD -0,55%
1,87 USD 0,02 USD 0,84%
0,83 USD -0,00 USD -0,30%
0,83 USD -0,00 USD -0,30%
4,75 USD 0,16 USD 3,54%
2,57 USD 0,02 USD 0,76%
18,40 USD 0,01 USD 0,05%
700,85 USD -3,28 USD -0,47%
19.936,50 USD -315,00 USD -1,56%
94,27 USD 0,13 USD 0,14%
91,23 USD 0,52 USD 0,57%
3,30 USD -0,01 USD -0,21%
1.248,50 USD -5,50 USD -0,44%
3.690,00 MYR 30,00 MYR 0,82%
931,00 USD 20,00 USD 2,20%
443,75 EUR -0,50 EUR -0,11%
16,25 USD -0,22 USD -1,31%
23,02 USD 0,36 USD 1,59%
393,50 USD -10,40 USD -2,57%
0,63 USD 0,00 USD 0,60%
13,39 USD 0,04 USD 0,26%
1,89 EUR 0,00 EUR 0,11%
65,50 USD 3,10 USD 4,73%
243,50 EUR 1,75 EUR 0,72%
2.532,40 USD -18,55 USD -0,73%
25.596,00 USD -28,00 USD -0,11%
0,27 USD -0,00 USD -0,52%
<< Den vollständigen Artikel: KW 37: Goldpreis, Ölpreis & Co. – So performten Rohstoffe in der vergangenen Woche >> hier vollständig lesen auf www.finanzen.net.