Rohstoffe
2.220,00 USD 22,65 USD 1,03%
0,84 USD -0,00 USD -0,09%
2.140,00 USD 9,50 USD 0,45%
25,15 EUR -0,35 EUR -1,37%
1,80 EUR -0,01 EUR -0,39%
85,50 USD 0,00 USD 0,00%
143,00 EUR 0,57 EUR 0,40%
118,45 USD -0,03 USD -0,03%
3,16 USD -0,09 USD -2,71%
2,16 USD 0,00 USD 0,05%
2.006,52 USD 0,00 USD 0,00%
4,01 USD 0,04 USD 1,07%
80,31 USD 0,00 USD 0,00%
491,50 USD 1,50 USD 0,31%
1,60 USD -0,01 USD -0,71%
3.368,00 GBP 64,00 GBP 1,94%
135,75 USD 0,25 USD 0,18%
7.963,50 USD 24,60 USD 0,31%
1,84 USD 0,01 USD 0,81%
0,70 USD 0,02 USD 3,04%
0,70 USD 0,02 USD 3,04%
4,82 USD 0,02 USD 0,36%
2,37 USD -0,04 USD -1,64%
16,85 USD 0,01 USD 0,06%
646,71 USD 1,54 USD 0,24%
17.987,50 USD 99,00 USD 0,55%
90,44 USD 2,28 USD 2,59%
85,19 USD 1,69 USD 2,02%
4,03 USD 0,06 USD 1,54%
1.125,50 USD -10,50 USD -0,92%
3.675,00 MYR 4,00 MYR 0,11%
908,00 USD 3,00 USD 0,33%
402,25 EUR -3,50 EUR -0,86%
16,22 USD -0,07 USD -0,43%
23,16 USD 0,31 USD 1,36%
441,80 USD 12,70 USD 2,96%
0,52 USD 0,01 USD 1,16%
12,95 USD 0,16 USD 1,27%
1,80 EUR -0,01 EUR -0,28%
66,25 USD 0,00 USD 0,00%
232,25 EUR -1,50 EUR -0,64%
2.445,50 USD 14,30 USD 0,59%
24.863,50 USD 138,50 USD 0,56%
0,27 USD 0,00 USD 1,26%
<< Den vollständigen Artikel: KW 43: Goldpreis, Ölpreis & Co. – So performten Rohstoffe in der vergangenen Woche >> hier vollständig lesen auf www.finanzen.net.