EQS Stimmrechtsmitteilung: Covestro AG
Covestro AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
25.07.2023 / 09:29 CET/CEST
Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch EQS News – ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Stimmrechtsmitteilung
1. Angaben zum Emittenten
Name: | Covestro AG |
Straße, Hausnr.: | Kaiser-Wilhelm-Allee 60 |
PLZ: | 51373 |
Ort: | Leverkusen Deutschland |
Legal Entity Identifier (LEI): | 3912005AWHKLQ1CPLV11 |
2. Grund der Mitteilung
Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten | |
X | Erwerb bzw. Veräußerung von Instrumenten |
Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte | |
Sonstiger Grund: |
3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen
Juristische Person: Bank of America Corporation Registrierter Sitz, Staat: Wilmington, DE, Vereinigte Staaten von Amerika |
4. Namen der Aktionäre
mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.
5. Datum der Schwellenberührung:
6. Gesamtstimmrechtsanteile
Anteil Stimmrechte (Summe 7.a.) |
Anteil Instrumente (Summe 7.b.1.+ 7.b.2.) |
Summe Anteile (Summe 7.a. + 7.b.) |
Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG | |
neu | 0,60 % | 5,85 % | 6,45 % | 193200000 |
letzte Mitteilung | 2,38 % | 4,53 % | 6,91 % | / |
7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen
a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)
ISIN | absolut | in % | ||
direkt (§ 33 WpHG) |
zugerechnet (§ 34 WpHG) |
direkt (§ 33 WpHG) |
zugerechnet (§ 34 WpHG) |
|
DE0006062144 | 0 | 858214 | 0,00 % | 0,44 % |
US22304D2071 | 0 | 296482 | 0,00 % | 0,15 % |
Summe | 1154696 | 0,60 % |
b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG
Art des Instruments | Fälligkeit / Verfall | Ausübungszeitraum / Laufzeit | Stimmrechte absolut | Stimmrechte in % |
Rückübertragungsanspruch | N/A | N/A | 7909700 | 4,09 % |
Nutzungsrecht | N/A | N/A | 16652 | 0,01 % |
Call Option | 18.08.2023 – 15.12.2023 | N/A | 532700 | 0,28 % |
Summe | 8459052 | 4,38 % |
b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG
Art des Instruments | Fälligkeit / Verfall | Ausübungszeitraum / Laufzeit | Barausgleich oder physische Abwicklung | Stimmrechte absolut | Stimmrechte in % |
Swaps | 28.09.2023 – 15.02.2028 | N/A | Bar | 2228898 | 1,15 % |
Put Option | 15.09.2023 | N/A | Physisch | 622000 | 0,32 % |
Summe | 2850898 | 1,48 % |
8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen
Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten (1.) halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden. | |
X | Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen: |
Unternehmen | Stimmrechte in %, wenn 3% oder höher | Instrumente in %, wenn 5% oder höher | Summe in %, wenn 5% oder höher |
Bank of America Corporation | % | % | % |
NB Holdings Corporation | % | % | % |
BofAML Jersey Holdings Limited | % | % | % |
BofAML EMEA Holdings 2 Limited | % | % | % |
ML UK Capital Holdings Limited | % | % | % |
Merrill Lynch International | % | 5,33 % | 5,68 % |
– | % | % | % |
Bank of America Corporation | % | % | % |
NB Holdings Corporation | % | % | % |
BAC North America Holding Company | % | % | % |
Bank of America, National Association | % | % | % |
– | % | % | % |
Bank of America Corporation | % | % | % |
NB Holdings Corporation | % | % | % |
BofA Securities, Inc | % | % | % |
– | % | % | % |
Bank of America Corporation | % | % | % |
NB Holdings Corporation | % | % | % |
BofA Securities, Inc | % | % | % |
Merrill Lynch Professional Clearing Corp. | % | % | % |
– | % | % | % |
Bank of America Corporation | % | % | % |
NB Holdings Corporation | % | % | % |
BAC North America Holding Company | % | % | % |
Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated | % | % | % |
Managed Account Advisors LLC | % | % | % |
– | % | % | % |
Bank of America Corporation | % | % | % |
NB Holdings Corporation | % | % | % |
BAC North America Holding Company | % | % | % |
Bank of America, National Association | % | % | % |
U.S. Trust Company of Delaware | % | % | % |
– | % | % | % |
Bank of America Corporation | % | % | % |
NB Holdings Corporation | % | % | % |
BAC North America Holding Company | % | % | % |
Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated | % | % | % |
9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG
(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)
Datum der Hauptversammlung:
Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:
Anteil Stimmrechte | Anteil Instrumente | Summe Anteile |
% | % | % |
10. Sonstige Informationen:
Datum
25.07.2023 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com
<< Den vollständigen Artikel: EQS-PVR: Covestro AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung >> hier vollständig lesen auf www.finanznachrichten.de.