Rohstoffe
2.211,92 USD 7,10 USD 0,32%
0,85 USD -0,01 USD -1,38%
2.155,80 USD -13,20 USD -0,61%
25,15 EUR -0,35 EUR -1,37%
1,68 EUR 0,01 EUR 0,78%
85,50 USD 0,00 USD 0,00%
162,17 EUR -3,96 EUR -2,38%
112,90 USD 0,01 USD 0,01%
2,64 USD 0,14 USD 5,51%
2,16 USD 0,00 USD 0,05%
1.959,67 USD 0,00 USD 0,00%
4,26 USD 0,03 USD 0,65%
78,19 USD 1,06 USD 1,37%
344,00 USD 5,00 USD 1,47%
1,58 USD -0,03 USD -1,65%
2.687,00 GBP 13,00 GBP 0,49%
111,00 USD 2,75 USD 2,54%
8.591,50 USD 13,40 USD 0,16%
1,78 USD 0,00 USD 0,10%
1,03 USD 0,01 USD 1,25%
1,03 USD 0,01 USD 1,25%
5,22 USD -0,11 USD -2,02%
2,46 USD 0,01 USD 0,39%
13,82 USD 0,01 USD 0,07%
574,98 USD -0,03 USD -0,01%
21.638,00 USD 245,50 USD 1,15%
84,75 USD 0,89 USD 1,06%
80,72 USD 0,91 USD 1,14%
3,05 USD 0,09 USD 2,87%
1.250,50 USD 0,00 USD 0,00%
3.872,00 MYR -50,00 MYR -1,27%
939,50 USD 0,00 USD 0,00%
420,25 EUR -14,25 EUR -3,28%
15,61 USD -0,13 USD -0,83%
24,35 USD 0,00 USD 0,00%
458,50 USD -4,50 USD -0,97%
0,68 USD -0,01 USD -0,77%
14,87 USD -0,42 USD -2,75%
1,84 EUR 0,01 EUR 0,27%
56,00 USD USD
248,75 EUR -3,50 EUR -1,39%
2.485,00 USD 1,00 USD 0,04%
28.752,50 USD -672,50 USD -2,29%
0,23 USD 0,01 USD 3,24%
<< Den vollständigen Artikel: KW 30: Goldpreis, Ölpreis & Co. – So performten Rohstoffe in der vergangenen Woche >> hier vollständig lesen auf www.finanzen.net.