Rohstoffe
2.138,15 USD -7,20 USD -0,34%
0,85 USD -0,00 USD -0,49%
2.153,20 USD 9,55 USD 0,45%
25,15 EUR -0,35 EUR -1,37%
1,76 EUR 0,00 EUR 0,06%
85,50 USD 0,00 USD 0,00%
160,50 EUR -1,55 EUR -0,96%
105,64 USD 0,83 USD 0,79%
2,57 USD -0,05 USD -1,94%
2,16 USD 0,00 USD 0,05%
1.889,40 USD 0,00 USD 0,00%
4,37 USD -0,03 USD -0,63%
83,74 USD 2,11 USD 2,59%
344,00 USD 5,00 USD 1,47%
1,48 USD 0,02 USD 1,37%
2.721,00 GBP 23,00 GBP 0,85%
116,05 USD 0,85 USD 0,74%
8.213,60 USD 12,90 USD 0,16%
1,78 USD 0,00 USD 0,08%
0,82 USD 0,03 USD 3,28%
0,82 USD 0,03 USD 3,28%
4,79 USD 0,06 USD 1,22%
2,46 USD 0,01 USD 0,41%
17,30 USD 0,03 USD 0,17%
638,37 USD 1,24 USD 0,19%
19.899,00 USD 74,00 USD 0,37%
84,83 USD 0,93 USD 1,11%
81,45 USD 1,39 USD 1,74%
3,27 USD 0,11 USD 3,50%
1.260,00 USD 0,00 USD 0,00%
3.854,00 MYR -40,00 MYR -1,03%
913,50 USD 0,00 USD 0,00%
474,00 EUR 6,75 EUR 1,44%
15,54 USD 0,00 USD 0,00%
22,73 USD 0,00 USD 0,00%
403,30 USD 3,50 USD 0,88%
0,68 USD 0,01 USD 0,97%
13,64 USD 0,27 USD 2,00%
1,86 EUR -0,00 EUR -0,22%
42,55 USD USD
233,00 EUR 4,25 EUR 1,86%
2.259,85 USD -51,40 USD -2,22%
25.025,00 USD 31,00 USD 0,12%
0,24 USD -0,00 USD -0,67%
<< Den vollständigen Artikel: KW 33: Goldpreis, Ölpreis & Co. – So performten Rohstoffe in der vergangenen Woche >> hier vollständig lesen auf www.finanzen.net.